■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
광진01 | 정보도서관 / 06:00 | 워커필아파트 / 23:25 | 11분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
1 | 진벌리차고지 / 04:25 | 강변역(A) / 01:00 | 8~12분 |
1-1 | 민락동종점 / 04:35 | 강변역 / 00:05 | 4~10분 |
1-2 | 민락동종점 / 05:00 | 강변역(B) / 010:00 | 15~25분 |
15 | 연대농장입구.도곡리종점 / 05:20 | 강변역(A) / 23:40 | 10~20분 |
2000-1 | 양평터미널 / 10:30 | 강변역(A) / 21:00 | 130분 |
2000-4 | 양평터미널 / 07:45 | 강변역(A) / 09:35 | 1회 |
9 | 진벌리차고지 / 04:30 | 강변역(B) / 01:05 | 4~8분 |
9-1 | 진벌리차고지 / 05:00 | 동서울터미널.테크노마트.강변 / 22:30 | 60분 |
91 | 진벌리차고지 / 04:40 | 강변역(B) / 23:50 | 15~25분 |
92 | 광릉내종점 / 04:30 | 강변역(B) / 23:50 | 20~30분 |
93 | 대성리 / 05:00 | 강변역(A) / 23:40 | 20~25분 |
95 | 다산차고지 / 04:50 | 강변역(B) / 23:40 | 10~13분 |
96 | 다산차고지 / 05:20 | 강변역(B) / 00:15 | 10~15분 |
96-1 | 최촌마을 / 07:20 | 동서울터미널.테크노마트.강변 / 08:00 | 20분 |
97 | 호평동차고지 / 05:00 | 서울아산병원동관 / 23:30 | 10~20분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
100 | 진벌리차고지 / 04:55 | 강변역(B) / 23:50 | 10~20분 |
11 | 소학1리 / 05:00 | 강변역(A) / 00:20 | 35~50분 |