단지정보 | 단지명칭 | 구의현대프라임 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울특별시 광진구 광나루로56길 29, 2층 | |||
대지면적 | 46,623 ㎡ | 건축면적 | 10,472 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트 슬라브즙 | 건폐율 | 22.46 % | |
시행회사 | 프라임산업(주) | |||
시공회사 | 현대건설주식회사 | |||
사업승인일 | 1993-10-16 | 사업준공일 | 1997-03-28 | |
전화번호 | 02-3437-4425 | 팩스번호 | 02-6213-4426 | |
총세대수 | 1592 세대 | 층 수 | 24층 / 30 층 | |
동 수 | 15 동 | |||
주차대수 | 1,949 대 | 난방방식 | 중앙집중식난방. 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
82.6450㎡, 85.9508㎡, 105.7856㎡, 155.3726㎡,221.4886㎡
|